2006年 March Cup
マーチカップの公認部品を取得したRS★Ri-SHOCK SPORTS。2003年は、8月からは、RS★R開発陣が各レースに帯同し、各チームのセッティング及びサポートを行っています。
順 位 |
車 番 |
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日 | 5/4 | 6/18 | 7/30 | 9/10 | 10/8 | |||
開催場所 | 富士 | 富士 | もてぎ | もてぎ | 筑波 | |||
参加台数 | 51台 | 51台 | 36台 | 44台 | 30台 | |||
完走台数 | 43台 | 41台 | 33台 | 41台 | 30台 | |||
1 | 1 | 鈴木 宏和 | 20 | 20 | 20 | 15 | 8 | 83 |
2 | 52 | 中林 大輔 | -10 | 10 | 12 | 20 | 20 | 52 |
3 | 80 | 佐藤 雄樹 | 8 | - | 15 | 4 | 15 | 42 |
4 | 33 | 古田 聡 | 0 | 1 | 10 | 12 | 12 | 35 |
5 | 16 | 中茎 幹夫 | 12 | 0 | 8 | 6 | 6 | 32 |
5 | 4 | 海老沢 真人 | 0 | 8 | 6 | 8 | 10 | 32 |
7 | 63 | 牧田 祐輔 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 28 |
8 | 14 | 布施野 明 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 21 |
9 | 20 | 後藤 浩文 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 |
10 | 49 | 田倉 康雄 | - | - | - | 10 | - | 10 |
10 | 59 | 秋田 叔紀 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 |
10 | 55 | 谷口 いづみ | 6 | 0 | - | 0 | 4 | 10 |
13 | 32 | 石本 昌人 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 |
14 | 62 | 細野 洋行 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | 60 | 木村 将隆 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | 91 | 藤沢 直樹 | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 |
17 | 64 | 中山 太雄 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
17 | 73 | 平間 太郎 | - | 2 | - | 0 | - | 2 |
19 | 70 | 中村 資良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
■西日本シリーズポイントランキング
順 位 |
車 番 |
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日 | 3/19 | 4/9 | 7/23 | 8/27 | |||
開催場所 | 鈴鹿 | 岡山国際 | 岡山国際 | 岡山国際 | |||
参加台数 | 17台 | 21台 | 25台 | 20台 | |||
完走台数 | 13台 | 19台 | 21台 | 20台 | |||
1 | 40 | 大村 陽之介 | - | - | 15 | 20 | 35 |
2 | 85 | 竹中 和成 | 0 | 4 | 20 | 10 | 34 |
3 | 71 | 神田 健治 | 12 | 15 | 0 | 0 | 27 |
4 | 43 | 丹治 昭善 | 0 | 20 | 6 | 0 | 26 |
5 | 72 | 藤木 マナブ | 20 | - | - | - | 20 |
7 | 10 | 松村 直樹 | 0 | 8 | 8 | 2 | 18 |
7 | 39 | 桜井 雅之 | - | 0 | 12 | 6 | 18 |
9 | 45 | 草山 卓美 | 1 | 1 | 0 | 15 | 17 |
10 | 6 | 河元 祐二 | - | 10 | 1 | 4 | 15 |
10 | 54 | 内山 聰 | 15 | - | 0 | 0 | 15 |
12 | 18 | 河田 暁人 | - | 12 | 0 | 0 | 12 |
12 | 38 | 新垣 元 | 10 | - | 2 | - | 12 |
12 | 19 | 鍋家 武 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
12 | 99 | 平井 隆一 | 6 | 6 | -1 | - | 11 |
15 | 12 | 阪 直純 | -10 | 2 | 10 | 8 | 10 |
16 | 46 | 小野 貴史 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 |
18 | 11 | 神原 力 | 2 | 3 | 0 | - | 5 |
19 | 79 | 岩下 長輝 | - | - | 4 | - | 4 |
19 | 96 | 安達 敏広 | 4 | - | - | - | 4 |
21 | 83 | 菅原 啓年 | - | - | 3 | - | 3 |
※1:このポイントデータはRS☆Rが独自で算出したものである為、正確なポイントについてはM・C・A(MARCH CUP ASSSOCIATION)にお問い合わせ下さい。
※2:レギュレーションでは3戦以上が対象となりますが、上記は純粋にポイント数でランキングされています。
■ニッサン マーチ チャンピオンカップ
順位 | 車番 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | チャンピオン カップ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 鈴木 宏和 | 20 | 20 | 20 | 15 | 40 | 115 |
2 | 52 | 中林 大輔 | -10 | 10 | 12 | 20 | 20 | 52 |
3 | 33 | 古田 聡 | 0 | 1 | 10 | 12 | 24 | 47 |
4 | 40 | 大村 陽之介 | - | - | 15 | 20 | 8 | 43 |
5 | 49 | 田倉 康雄 | - | - | - | 10 | 30 | 40 |
6 | 85 | 竹中 一成 | 0 | 4 | 20 | 10 | 0 | 34 |
2005年 March Cup
■東日本第1戦 2005 FUJI GT 500km RACE
□富士スピードウェイ総勢42台
西日本からの遠征組を含め、今回のエントリー台数は過去最多の42台となった。 全員がほぼ初めてのコースということから、ガチンコの接戦が予想された。
RS☆R勢の注目は、西日本シリーズ開幕戦を勝利で飾ったゼッケン81番 北川選手。 そして昨年の東日本シリーズランカー木村選手、中茎選手にも期待が掛かった。
予選は、惜しくもポールを逃すも北川選手が2番手に着ける。 3位以下は接戦となって苦戦の様相を呈し、中茎選手の6位のみがポイント圏のスタートとなった。しかし中段の13位から17位をRS☆R勢が占めており展開によっては上位進出が期待された。
快晴の好コンディションにも関わらず、決勝は接触・クラッシュ続出の荒れたレースとなった。 スタート後、上位をキープしていた北川選手は他車接触により痛恨のスピン。順位を落とし2連勝を逃した。
結果的に予選14位から着々と順位を上げた木村選手が表彰台目前の4位を獲得。5位に中茎選手が着け、2台が入賞を果たした。
15位スタートの牧田選手は粘り強く8位、終盤盛り返した北川選手が9位でポイントを獲得。 一方、中盤のクラッシュにより三村、片貝、田山選手がリタイヤと言う残念な結果に終わった。
□リザルト 公式予選結果 (天候:晴 / コース状況:ドライ)
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車名 | トップ差 | Km/h | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 81 | 北川 剛 | K12 | オートバックスワンダーマーチ | 0'00.295 | 121.772 | 2'14.898 |
6 | 16 | 中茎 幹夫 | K12 | KOZY・bpμトリックマーチ | 0'01.339 | 120.837 | 2'15.942 |
13 | 76 | 清水 文彦 | K12 | SDC☆ワコーズアバンテマーチ | 0'01.900 | 120.340 | 2'16.503 |
14 | 8 | 木村 将隆 | K12 | 東京IRCヴァーサスプロμマーチ | 0'02.057 | 120.202 | 2'16.660 |
15 | 62 | 牧田 祐輔 | K12 | 石松IED小松園SPMマーチ | 0'02.067 | 120.193 | 2'16.670 |
16 | 65 | 片貝 将昭 | K12 | RF-ナカヒロマーチ | 0'02.074 | 120.187 | 2'16.677 |
17 | 34 | 西田 寛 | K12 | テクニカルメイトbp小山マーチ | 0'02.203 | 120.074 | 2'16.806 |
30 | 43 | 三村 圭介 | K12 | SPM☆BPF☆MTNマーチ | 0'03.420 | 119.015 | 2'18.023 |
35 | 89 | 田山 一明 | K12 | クレバーレーシング・EDマーチ | 0'04.797 | 117.839 | 2'19.400 |
□リザルト 正式決勝結果 (天候:晴 / コース状況:ドライ)
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車名 | トップ差 | Km/h | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 木村 将隆 | K12 | 東京IRCヴァーサスプロμマーチ | 0'01.500 | 120.705 | 2'15.428 |
5 | 16 | 中茎 幹夫 | K12 | KOZY・bpμトリックマーチ | 0'02.461 | 120.620 | 2'15.698 |
8 | 62 | 牧田 祐輔 | K12 | 石松IED小松園SPMマーチ | 0'06.115 | 120.300 | 2'15.614 |
9 | 81 | 北川 剛 | K12 | オートバックスワンダーマーチ | 0'10.348 | 119.930 | 2'15.349 |
13 | 34 | 西田 寛 | K12 | テクニカルメイトbp小山マーチ | 0'18.983 | 119.184 | 2'16.221 |
16 | 76 | 清水 文彦 | K12 | SDC☆ワコーズアバンテマーチ | 0'28.692 | 118.356 | 2'17.188 |
|
|||||||
リタイア | 43 | 三村 圭介 | K12 | SPM☆BPF☆MTNマーチ | 5Laps | 117.861 | 2'17.874 |
リタイア | 65 | 片貝 将昭 | K12 | RF-ナカヒロマーチ | 5Laps | 117.841 | 2'17.629 |
リタイア | 89 | 田山 一明 | K12 | クレバーレーシング・EDマーチ | 7Laps | 95.812 | 2'21.060 |
■東日本第2戦 2005 SCCN MAY RACE MEETING in TSUKUBA
予選が鍵!筑波2,045m
今回エントリーのRS☆R勢は6台。 抜き所の少ない筑波は予選が重要だがRS☆R勢は木村選手の6位、牧田選手の9位と苦戦を強いられた。
決勝は、予想通り順位は大きく変わらず木村選手が5位に入賞、牧田選手が9位となった。 しかし不運にも、13位から15位に続いていたRS☆R勢同士に悲劇が起こった。 第一ヘアピンの立ち上がり付近で清水選手と西田選手、その他の選手が接触。姿勢を乱した清水選手に前戦入賞の中茎選手が避けきれずクラッシュしてしまう。 幸いケガはなかった様子だがマシンのダメージは大きく、次戦からの参戦が心配されるが、復活した元気な姿を期待したい。
□リザルト 公式予選結果 (天候:晴 / コース状況:ドライ)
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車名 | トップ差 | Km/h | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 木村 将隆 | MCRAK12 | 東京IRCワコーズプロμマーチ | 0'00.409 | 103.578 | 1'11.077 |
8 | 62 | 牧田 祐輔 | AK12 | 石松IED小松園SPMマーチ | 0'00.667 | 103.203 | 1'11.335 |
13 | 78 | 清水 文彦 | MCRAK12 | SDC☆ワコーズアバンテマーチ | 0'00.754 | 103.077 | 1'11.422 |
14 | 34 | 西田 寛 | MCRAK12 | テクニカルメイトbp小山マーチ | 0'00.836 | 102.959 | 1'11.504 |
15 | 16 | 中茎 幹夫 | AK12 | KOZY・bpμトリックマーチ | 0'00.857 | 102.929 | 1'11.525 |
27 | 89 | 田山 一明 | AK12 | クレバーレーシング・EDマーチ | 0'02.116 | 101.149 | 1'12.784 |
□正式決勝結果 (天候:晴 / コース状況:ドライ)
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車名 | トップ差 | Km/h | ベストタイム | 5 | 8 | 木村 将隆 | MCRAK12 | 東京IRCワコーズプロμマーチ | 0'03.886 | 101.727 | 1'11.159 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 62 | 牧田 祐輔 | AK12 | 石松IED小松園SPMマーチ | 0'10.048 | 100.774 | 1'11.712 |
12 | 34 | 西田 寛 | MCRAK12 | テクニカルメイトbp小山マーチ | 0'13.254 | 100.285 | 1'11.905 |
23 | 89 | 田山 一明 | AK12 | クレバーレーシング・EDマーチ | 0'28.785 | 97.984 | 1'13.272 |
|
|||||||
リタイア | 76 | 清水 文彦 | MCRAK12 | SDC☆ワコーズアバンテマーチ | 5Laps | - | 1'11.920 |
リタイア | 16 | 中茎 幹夫 | AK12 | KOZY・bpμトリックマーチ | 5Laps | - | 1'11.884 |
■東日本第3戦 2005 もてぎチャンピオンカップレース第3戦
梅雨のMOTEGI混戦模様
前戦での全損クラッシュから新車をあつらえ出場に漕ぎ着けた中茎選手を始め、東日本第3戦のRS☆R勢は4台を数えた。
迎えた予選では、序盤にタイムを出した牧田選手が自身過去最高の3番手グリッドを獲得。復活の中茎選手が6番手に着けるなど好調な滑り出しを見せた。
木村選手はコースアウトでタイムをロスしてしまい9位、西田選手は18番手からのスタート。前日の練習走行が好調だっただけに悔やまれる予選となった。
決勝は、逃げる1,2番手から少し離れて第2グループが追う展開に。スタート後やや出遅れた牧田選手、中茎選手が第2グループにもつれ込んだ。 途中コースアウトなどで順位の入れ替わりもあったが結局そのままゴール。5位に牧田選手、6位に中茎選手と入賞を飾った。
予選の失敗を取り返す猛追を見せた木村選手が第2グループに追いつき7位でフィニッシュ。トップと引けを取らない好タイムを叩き出しただけに、予選の結果が悔やまれた。 予選18位の西田選手も毎周着々と順位を上げる好走を見せ、ポイント獲得まであと一歩の12位で完走を果たした。
次戦は2ヵ月後、同じくツインリンクもてぎで開催される。夏の暑さの残る厳しい戦いが予想されるが、その暑さに負けない選手たちの熱い走りに期待して欲しい。
□リザルト 公式予選結果 (天候:曇 / コース状況:ドライ)
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車名 | トップ差 | 3 | 62 | 牧田 祐輔 | AK12 | 石松IED小松園SPMマーチ | 0'00.929 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 16 | 中茎 幹夫 | AK12 | KOZY・bpμトリックマーチ | 0'01.762 |
9 | 8 | 木村 将隆 | MCRAK12 | 東京IRCワコーズプロμマーチ | 0'01.882 |
18 | 34 | 西田 寛 | MCRAK12 | テクニカルメイトbp小山マーチ | 0'03.234 |
□正式決勝結果 (天候:曇 / コース状況:ドライ)
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車名 | トップ差 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 62 | 牧田 祐輔 | AK12 | 石松IED小松園SPMマーチ | 0'08.185 | 2'32.006 |
6 | 16 | 中茎 幹夫 | AK12 | KOZY・bpμトリックマーチ | 0'08.627 | 2'32.129 |
7 | 8 | 木村 将隆 | MCRAK12 | 東京IRCワコーズプロμマーチ | 0'09.132 | 2'31.854 |
12 | 34 | 西田 寛 | MCRAK12 | テクニカルメイトbp小山マーチ | 0'27.250 | 2'32.784 |
■東日本第4戦 2005 もてぎGT300Kmレース
苦戦第4戦
9月3~4日にかけて行われたマーチカップ東日本シリーズ第4戦は、第3戦と同じくツインリンクもてぎにて開催された。
RS☆R勢は、前回シングルフィニッシュの木村選手、中茎選手、牧田選手の3台とポイント圏内目前の西田選手に加え、クラッシュからの復活を果たした清水選手、新たに参戦した横尾選手と、様々な顔ぶれの6台が参戦した。
3日に行われた予選ではやや低調気味。ポイント圏内には6位に中茎選手、9位に木村選手の2台のみとなり、予選の得意な牧田選手は11位、以下19位西田選手、23位清水選手、32位横尾選手と続いた。
決勝日の4日も路面コンディションはドライ。各グリッドからの追い上げに気合の入るRS☆R勢だったが、予選以上の好タイムで走る上位陣に対して中茎選手が5位入賞を果たした以外は苦戦を強いられた。
木村選手は決勝でのいつもの追い上げが見られず、辛くも9位でポイントゲット。西田選手も猛烈な追い上げで順位を上げたものの11位と、またもポイントゲットには一歩届かなかった。 牧田選手は9位でフィニッシュしたものの、終盤の黄旗区間追い越し違反でレース後に1周減算され30位。横尾選手は8周目でレースを終え31位。復活の清水選手はフィニッシュを果たすも消火器の認定で規定違反とされ失格扱いという残念な結果に終わった。
今回は予選、決勝を通してRS☆R勢にとっては不運も重なり満足な結果を得られなかったが、最終戦筑波ではなんとしても表彰台を飾って欲しい。
□リザルト 公式予選結果 (天候:晴 / コース状況:ドライ)
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車名 | トップ差 | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 16 | 中茎 幹夫 | AK12 | KOZY☆BPμトリックマーチ | 0'00.497 | 113.893 |
9 | 8 | 木村 将隆 | AK12 | 東京IRCワコーズプロμマーチ | 0'01.804 | 113.016 |
11 | 62 | 牧田 祐輔 | AK12 | 石松IED小松園SPMマーチ | 0'01.832 | 112.558 |
19 | 34 | 西田 寛 | AK12 | テクニカルメイトbp小山マーチ | 0'02.290 | 112.100 |
23 | 76 | 清水 文彦 | AK12 | SDCワコーズアバンテマーチ | 0'02.962 | 111.428 |
32 | 73 | 横尾 優一 | AK12 | ヨコオエンタープライズμマーチ | 0'04.809 | 109.419 |
□正式決勝結果 (天候:曇 / コース状況:ドライ)
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車名 | トップ差 | Km/h | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 16 | 中茎 幹夫 | AK12 | KOZY☆BPμトリックマーチ | 0'12.115 | 101.635 | 2'31.448 |
9 | 8 | 木村 将隆 | AK12 | 東京IRCワコーズプロμマーチ | 0'28.984 | 84.766 | 2'32.788 |
11 | 34 | 西田 寛 | AK12 | テクニカルメイトbp小山マーチ | 0'32.471 | 81.279 | 2'32.411 |
30 | 62 | 牧田 祐輔 | AK12 | 石松IED小松園SPMマーチ | 1Lap | 1Lap | 2'32.672 |
31 | 73 | 横尾 優一 | AK12 | ヨコオエンタープライズμマーチ | 2Laps | 1Lap | 2'38.460 |
以上完走 | |||||||
失格 | 76 | 清水 文彦 | AK12 | SDCワコーズアバンテマーチ | - | - | - |
■東日本第5戦 2005 SCCN OCTOBER RACE MEETING in TSUKUBA
10月16日、筑波サーキットにて東日本シリーズとしては最終戦となる第5戦が行われた。
RS☆R勢は、木村選手、中茎選手、牧田選手、西田選手のフル参戦組に加えて、前戦から復活の清水選手、ドライバーチェンジしてエントリーのゼッケン73 平間選手という総勢6台のエントリーとなった。
予選・決勝が1DAYで行われた今回は、予選が重要な筑波サーキット。しかし当日はあいにくの雨となってしまい、各選手に苦戦が予想された。
RS☆R勢は、健闘したものの中茎選手の10位がトップと低調な滑り出しとなってしまった。以下、11位牧田選手、14位にデフ不調の兆候が見られた西田選手、18位清水選手、20位に木村選手、24位平間選手という結果となった。
午後に行われた決勝では何とかドライ路面に回復したものの、抜きどころの少ない筑波とあっては大幅な追い上げは厳しい状況が予想された。
決勝では中茎選手が激しく順位を入れ替えながらも順位を上げ、8位でフィニッシュ。辛くもポイントゲットとなった。 以下、12位牧田選手、15位清水選手、16位西田選手、19位木村選手、20位平間選手というリザルトになった。 今回不調の木村選手は今シーズン常に上位を走行していただけに、残念な結果となってしまった。
気になるシリーズポイントランキングは6位に中茎選手、7位に木村選手、9位に牧田選手という最終結果で2005年マーチカップ東日本シリーズは幕を閉じた。
□公式予選結果 (天候:雨 / コース状況:ウエット)
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車名 | トップ差 | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 中茎 幹夫 | AK12 | KOZY☆BPμトリックマーチ | 0'01.638 | 93.534 |
11 | 62 | 牧田 祐輔 | AK12 | 石松IED小松園SPMマーチ | 0'01.639 | 93.533 |
14 | 34 | 西田 寛 | MCRAK12 | テクニカルメイトbp小山マーチ | 0'01.908 | 93.215 |
18 | 76 | 清水 文彦 | MCRAK12 | DCワコーズアバンテマーチ | 0'03.635 | 90.220 |
20 | 8 | 木村 将隆 | MCRAK12 | 東京IRCワコーズプロμマーチ | 0'04.091 | 90.707 |
24 | 73 | 平間 太郎 | AK12 | ヨコオエンタープライズμマーチ | 0'06.088 | 89.404 |
□正式決勝結果 (天候:曇 / コース状況:ドライ)
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車名 | トップ差 | Km/h | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 16 | 中茎 幹夫 | AK12 | KOZY☆BPμトリックマーチ | 0'14.474 | 101.182 | 1'10.954 |
12 | 62 | 牧田 祐輔 | AK12 | 石松IED小松園SPMマーチ | 0'16.552 | 100.942 | 1'11.450 |
15 | 76 | 清水 文彦 | MCRAK12 | SDCワコーズアバンテマーチ | 0'20.612 | 100.476 | 1'11.501 |
16 | 34 | 西田 寛 | MCRAK12 | テクニカルメイトbp小山マーチ | 0'21.782 | 100.343 | 1'11.983 |
19 | 8 | 木村 将隆 | MCRAK12 | 東京IRCワコーズプロμマーチ | 0'23.908 | 100.101 | 1'11.758 |
20 | 73 | 平間 太郎 | AK12 | ヨコオエンタープライズμマーチ | 0'29.686 | 99.450 | 1'11.972 |
■西日本第1戦 2005 OKAYAMA GT 300km RACE
開幕戦ポールトゥウィン!!
2005年西日本シリーズ初戦のRS☆R i☆SHOCKユーザーは総勢8名。 中でも昨年のランキング2位のゼッケン81番 北川選手と数少ないポール獲得経験者ゼッケン99番 平井選手に注目が集まる。
予選は北川選手のP.P.獲得と、「冬場の練習の成果が出た」と言う71番 神田選手が2番手の獲得を果たす。 以下松村、平井、大村、玉谷選手とポイント圏の10位以内に6台がつける絶好の展開に。
決勝でも余裕すら見せる走りで他を圧倒した北川選手が見事優勝。予選2番手につけていた神田選手は、久々の表彰台を目前で逃すも4位をマークし、今期の好調振りをアピールした。 以下、松村選手5位、大村選手が6位と入賞に続いた。 一方、平井選手は1周目の混戦でスピンに巻き込まれ、15位辺りに順位を落とすも猛追を見せて9位に付け、辛くもポイントゲットとなった。
□リザルト 公式予選結果 (天候:曇 / コース状況:ドライ)
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車名 | トップ差 | Km/h | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 北川 剛 | AK12 | オートバックスワンダーマーチ | 0'00.000 | 112.781 | 1'58.201 |
2 | 71 | 神田 健治 | MCRAK12 | BPFニューテックRSRマーチ | 0'00.145 | 112.643 | 1'58.346 |
4 | 10 | 松村 直樹 | MCRAK12 | QUICKERS マーチ | 0'00.625 | 112.188 | 1'58.826 |
5 | 99 | 平井 隆一 | AK12 | RS☆RデルファイFWマーチ | 0'00.861 | 111.965 | 1'59.062 |
7 | 40 | 大村 陽之介 | MCRAK12 | GAIAグラッドMラルテマーチ | 0'01.506 | 111.362 | 1'59.707 |
10 | 43 | 玉谷 そうし | MCRAK12 | SPM☆BPF☆MTNマーチ | 0'01.688 | 111.193 | 1'59.889 |
19 | 83 | 菅原 啓年 | AK12 | NicoCut マーチ2 | 0'09.939 | 104.033 | 2'08.140 |
20 | 82 | 清水 孝重 | MCRAK12 | NicoCut マーチ | 0'10.000 | 103.742 | 2'08.500 |
□正式決勝結果 (天候:晴 / コース状況:ドライ)
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車名 | トップ差 | Km/h | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 北川 剛 | AK12 | オートバックスワンダーマーチ | 0'00.000 | 111.552 | 1'58.007 |
4 | 71 | 神田 健治 | MCRAK12 | BPFニューテックRSRマーチ | 0'08.228 | 110.789 | 1'59.203 |
5 | 10 | 松村 直樹 | MCRAK12 | QUICKERS マーチ | 0'15.915 | 110.086 | 1'59.734 |
6 | 40 | 大村 陽之介 | MCRAK12 | GAIAグラッドMラルテマーチ | 0'16.900 | 109.997 | 1'59.318 |
9 | 99 | 平井 隆一 | AK12 | RS☆RデルファイFWマーチ | 0'19.985 | 109.717 | 1'59.056 |
14 | 43 | 玉谷 そうし | MCRAK12 | SPM☆BPF☆MTNマーチ | 0'30.706 | 108.758 | 2'00.445 |
15 | 83 | 菅原 啓年 | AK12 | NicoCut マーチⅡ | 0'33.685 | 108.494 | 1'59.608 |
20 | 82 | 清水 孝重 | MCRAK12 | NicoCut マーチ | 1Lap | 97.130 | 2'13.858 |
■西日本第2戦 スーパー耐久シリーズ2005第3戦
開幕戦2連勝!!
山口県MINEサーキットで行われた西日本第2戦。RS☆R「i☆SHOCK」ユーザーのエントリーは5台を数えた。 予選は前回優勝のゼッケン81番北川選手がポールポジションを獲得。2連勝に向けて万全の構えを見せる。 以下、3位大村選手、6位松村選手、7位平井選手、11位神田選手とユーザー全員が好位置の上位グリッドを獲得した。
翌日の決勝は絶好のスタートを切った北川選手を先頭にレースが展開された。 しかし思ったほどペースが上がらず4台がトップに肉薄する息もつかせぬ展開に。 「抜かれ所を必死に抑えて走った」と言う北川選手が経験の走りを見せ開幕2連勝を達成した。 大村選手はスタートで出遅れ順位を落としてしまい、ベストラップを記録する猛追を見せるが惜しくも表彰台には届かなかった。 松村選手は5位で前回に続き連続入賞。9位に神田選手が入りポイントを獲得を果たした。
平井選手は、前日のミッションブローの影響からオイル漏れによる白煙が出た為、オレンジボール旗の指示が出され、 5位という高順位でチェッカーを受けたものの、ペナルティを受け失格となった。 マシントラブルによる失格という無念の結果になったが、キレのある走りを見せていただけに次戦の活躍に期待したい。
◎北川選手のコメント
「WESTシリーズでは2連勝ですが、富士で落としているので自分の中では2勝としか思っていません…。 富士のレースから今回のMINEまでマシンを直してくれたメカニックに感謝です。その為にどうしても勝ちたかった…。 このペースでチャンピオンになれますように~」
□リザルト 公式予選結果 (天候:晴 / コース状況:ドライ)
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車名 | トップ差 | Km/h | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 北川 剛 | AK12 | オートバックスワンダーマーチ | 0'00.000 | 105.034 | 1'54.163 |
3 | 40 | 大村 陽之介 | MCRAK12 | ガイアGLADテクノマーチ | 0'00.267 | 104.789 | 1'54.430 |
6 | 10 | 松村 直樹 | MCRAK12 | QUICKERS マーチ | 0'00.941 | 104.176 | 1'55.104 |
7 | 99 | 平井 隆一 | AK12 | RS☆RディクセルFWマーチ | 0'01.165 | 103.973 | 1'55.328 |
11 | 71 | 神田 健治 | MCRAK12 | BPFニューテックRSRマーチ | 0'01.714 | 103.481 | 1'55.877 |
□正式決勝結果 (天候:晴 / コース状況:ドライ)
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車名 | トップ差 | Km/h | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 北川 剛 | AK12 | オートバックスワンダーマーチ | 0'00.000 | 103.499 | 1'54.833 |
4 | 40 | 大村 陽之介 | MCRAK12 | ガイアGLADテクノマーチ | 0'08.634 | 102.733 | 1'54.579 |
5 | 10 | 松村 直樹 | MCRAK12 | QUICKERSマーチ | 0'11.395 | 102.491 | 1'55.402 |
9 | 71 | 神田 健治 | MCRAK12 | BPFニューテックRSRマーチ | 0'27.060 | 101.137 | 1'56.140 |
|
|||||||
失格 | 99 | 平井 隆一 | AK12 | RS☆RディクセルFWマーチ | - | - | - |
■西日本第3戦 2005 OKAYAMAチャレンジカップレース第4戦
波乱の予感 岡山国際サーキット
西日本第3戦には、昨年の関東シリーズチャンピオン鈴木選手も参戦し、現在西日本ポイントランキング1位の北川選手とのマッチバトルが期待された。
前日の練習日は雨の予報もあり、本格的に降り出すまで走行を見合わせるチームも見られた。 ウェット状態での練習走行ではコースアウトやクラッシュが発生し、荒れた練習走行日となった。
予選は前日のウェットから徐々に回復しドライ路面へ。 ここでなんと81番 北川選手が1周目でクラッシュしてしまう。急いで修理を行うも、修復しきれず9位に終わった。 RS☆R勢は5位平井選手、7位大村選手、8位松村選手、9位北川選手、13位に初参戦の清水選手が着け大健闘を見せた。
決勝は1~4位がダンゴ状態でのフィニッシュとなったが、4位には予選9位からの猛烈な追い上げを見せた北川選手が食い込んだ。 5位争いも軽い接触が何度か発生する白熱した接近戦に。残念ながら平井選手は6位でのチェッカーとなってしまったが、 5台中3台がポイント圏内でチェッカーを受け、残る2台も上位に食い込むなど調子の良さが窺えた。
西日本シリーズも残すところあと2戦。チャンピオンカップ出場に期待の掛かる北川選手、大村選手の2選手を始め、 RS☆R勢の熱い走りに期待して欲しい。
□リザルト 公式予選結果 (天候:曇 / コース状況:ドライ・ウエット)
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車名 | トップ差 | Km/h | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 99 | 平井 隆一 | AK12 | RS☆RディクセルFWマーチ | 0'00.801 | 111.258 | 1'59.819 |
7 | 40 | 大村 陽之介 | MCRAK12 | ガイアGLADテクノマーチ | 0'01.385 | 110.718 | 2'00.403 |
8 | 10 | 松村 直樹 | MCRAK12 | QUICKERS マーチ | 0'01.491 | 110.621 | 2'00.509 |
9 | 81 | 北川 剛 | AK12 | オートバックスワンダーマーチ | 0'01.545 | 110.571 | 2'00.563 |
13 | 82 | 清水 康弘 | MCRAK12 | NicoCut マーチ | 0'01.996 | 110.159 | 2'01.014 |
□正式決勝結果 (天候:曇 / コース状況:ドライ)
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車名 | トップ差 | Km/h | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 81 | 北川 剛 | AK12 | オートバックスワンダーマーチ | 0'02.234 | 109.314 | 2'00.170 |
6 | 99 | 平井 隆一 | AK12 | RS☆RディクセルFWマーチ | 0'07.351 | 108.857 | 2'00.799 |
