ドライバー紹介 ~2000
RS★Rのレースカーを操り、激戦を制してきたドライバーをご紹介します。
織戸 学/Manabu Orido | ||
---|---|---|
BIRTH:1969/12/3 BLOOD:A WEB:www.orido.jp |
1991 | 富士フレッシュマンレースNA-1600クラス参戦 |
1992 | 富士フレッシュマンレースNA-1600クラス参戦。シリーズチャンピオン | |
1993 | 鈴鹿フレッシュマンレースN2-1600クラス第3戦より参戦。優勝3回シリーズ3位 | |
1994 | スーパーシルビアカップレースに参戦。シリーズ2位 | |
1995 | スーパーシルビアカップレースで全戦ポールtoフィニッシュ シリーズチャンピオン | |
ミラージュインターナショナルカップレースにシリーズ参戦 | ||
N1耐久クラス2にて、富士6H耐久に参戦。クラス3位 | ||
1996 | スーパーシルビアカップレースに全戦優勝。 シリーズチャンピオン | |
N1耐久2クラス参戦。TI、富士と優勝。シリーズ4位 | ||
十勝24H耐久レースN1クラスにてクラス優勝 | ||
全日本GT選手権シリーズ第4戦GT500に参戦 | ||
全日本GT選手権シリーズ第5戦GT300に参戦 予選2位 、決勝4位 | ||
1997 | 全日本GT選手権シリーズGT300クラス シリーズチャンピオン!! | |
ミラージュインターナショナルラリーアートカップシリーズに参戦。2位 | ||
N1耐久シリーズにスポット参戦。(十勝、鈴鹿、富士) | ||
FIA. GT選手権、鈴鹿1,000kmGT2クラスに参戦 | ||
アメリカNASCARレイトモデル地方選手権を経験 | ||
1998 | 全日本GT選手権GT300クラス第4戦目より参戦 シリーズランキング2位 | |
ミラージュインターナショナルラリーアートカップレースシリーズチャンピオン | ||
1999 | GT選手権GT300クラスにセリカにて参戦 | |
N1耐久Nクラスにアルテッツアにて参戦 シリーズランキング2位 | ||
NASCAR コカ・コーラ500 予選5位 決勝リタイヤ | ||
富士ルマンポルシェ 完走 | ||
2000 | GT選手権GT500クラスにスープラにて参戦 | |
スーパー耐久シリーズにアルテッツアにて参戦 |
飯田 章/Akira Iida | ||
---|---|---|
BIRTH:1969/12/18 BLOOD:A WEB:www.akira.jp |
1989 | 富士フレッシュマンレース 3位 レースデビュー |
1991 | N1耐久選手権参戦 | |
1992 | N1耐久選手権 シリーズ3位 | |
1993 | 全日本ツーリングカー選手権(Gr.A) シリーズクラス4位 | |
N1耐久選手権 シリーズクラス3位 | ||
1994 | 全日本GT選手権参戦 | |
全日本ツーリングカー選手権(JTCC)参戦 | ||
ル・マン24時間耐久レース参戦 | ||
1995 | 全日本ツーリングカー選手権(JTCC) シリーズ6位 | |
全日本GT選手権 シリーズ9位 | ||
ル・マン24時間耐久レース クラス優勝 | ||
十勝24時間耐久レース クラス優勝 | ||
鈴鹿1000km耐久レース クラス優勝 | ||
1996 | インターF3000選手権参戦 | |
ル・マン24時間耐久レース クラス3位 | ||
1997 | フォーミュラニッポン シリーズ10位 第2戦 3位 | |
全日本GT選手権 シリーズ9位 第5戦 2位 | ||
全日本ツーリングカー選手権(JTCC)シリーズ8位 第12戦 優勝 | ||
1998 | フォーミュラニッポン 参戦 | |
全日本GT選手権 ランキング10位 第6戦 優勝 | ||
1999 | フォーミュラニッポン参戦 | |
全日本GT選手権 ランキング11位 第2戦富士 優勝 | ||
全日本GTオールスター戦 2位 | ||
2000 | 全日本GT選手権 参戦 | |
スーパー耐久シリーズ 参戦 |
土屋 圭市/Keiichi Tsuchiya | ||
---|---|---|
BIRTH:1956/1/30 BLOOD:B WEB: www.k1planning.com |
1977 | 富士フレッシュマンレースでデビュー |
1985 | インターTECでクラス優勝、総合6位 | |
1989 | グループAで参戦しつつ、F3へも参加 | |
1990 | グループA、F3に加えフォーミュラー・ミラージュにもエントリーして3勝を挙げ、初代チャンピオンとなる。 | |
1991 | フォードシエラからスカイラインGTRへ乗り換えグループAに参戦し、ランキング5位。 | |
1992 | グループAへスカイラインGTRで高橋国光とコンビを組んで参戦。 | |
1993 | グループA第1戦「美祢」サーキットでポールポジションを獲得。また飯田章選手とN1耐久ラウンドシリーズへプレリュードで参戦し、ランキング3位。 | |
1994 | 全日本ツーリングカー選手権へホンダシビックで参戦し、第3戦でデビューし、第4戦で4位獲得。 | |
全日本GT選手権へポルシェターボで参戦し、第4戦「菅生」で優勝。 | ||
ル・マン24時間耐久レースへホンダNSXで参戦し、初挑戦完走、18位 | ||
1995 | ホンダNSXでル・マン24時間GT-2クラス優勝、「十勝」24時間では総合優勝、鈴鹿1000kmでは鈴鹿GTクラス優勝と耐久レースを制覇。 | |
全日本GT選手権へポルシェで参戦、第2戦「富士」で3位。 | ||
全日本ツーリングカー選手権へホンダシビックで参戦。 | ||
1996 | ル・マン24時間ではGT-2クラス3位と3年連続完走。 | |
全日本GT選手権へホンダNSXでフル参戦。 | ||
第1回鈴鹿NASCARへ挑戦。 | ||
1997 | チーム・ラーク・マクラーレンでル・マン24時間、鈴鹿1000kmへ参戦。ル・マンでは予選で総合10位獲得。 | |
全日本GT選手権にチーム・タイサンより第3戦から参戦。 | ||
フォーミュラニッポン 参戦 | ||
全日本ツーリングカー選手権に最終戦インターテックで参戦。 | ||
第2回鈴鹿NASCARへ参戦。 | ||
1998 | トヨタ・ワークスでル・マン24時間へ参戦し、総合9位を獲得。 | |
全日本GT選手権へトヨタ・チーム・サードより参戦し、第1戦「鈴鹿」で3位入賞。 | ||
全日本ツーリングカー選手権へ土屋エンジニアリングより参戦し、第1戦「富士」で3位入賞。 | ||
NASCAR WINSTON WEST第9戦へ参戦し、24位。 | ||
第3回NASCAR THUNDER SPECIALへ参戦。 | ||
1999 | トヨタ・ワークスでル・マン24時間へ参戦し総合2位を獲得。 | |
全日本GT選手権へトヨタ・チーム・サードより参戦。 | ||
NASCAR WINSTON CUPへ参戦し、24位。 | ||
2000 | 全日本GT選手権へARTA・ホンダNSXで参戦、第4戦「富士」で優勝。 | |
スーパー耐久シリーズへチームDD、トヨタアルテッツァで参戦、第1戦に続き第7戦もクラス優勝、十勝24時間で完走、クラス3位を獲得。 | ||
テレビ朝日チーム龍(パノス/フォード)でル・マン24時間に参戦、完走総合8位(クラス7位) |
竹平 素信/Motonobu Takehira | ||
---|---|---|
BIRTH:1947/8/19 BLOOD:O |
1947年愛知県に生まれる。 学生時代にクルマに興味を抱き、トヨタ自動車(当時のトヨタ自工)に入社、モータースポーツ部門のスタッフとしてレーシングカー、ラリーカーの開発に従事。31歳で独立し、現在はモータースポーツショップ及びガレージを目的とした(有)テイクスを経営する。 モータースポーツ歴は22歳から、ジムカーナからダートトライアル、ラリーへとうつり、レースも数多く経験する。 現在は全日本ダートトライアルドライバーとして活躍中。 海外ラリーの経験も豊富でRACラリー、モンテカルロラリー、サンレモラリー、香港-北京ラリーなど、8戦に参加。 また自動車評論家としても活躍。 自動車専門誌「ベストカー」を中心に旺盛な執筆活動をしている。 本人著書の単行本として「俺だけのラリーテクニック」「間違いだらけの4WDテクニック」「スポーツ4WDテクニック」(講談社・三推社)などがある。 また日本カーオブザイヤーの選考委員としても活躍中。 |
|
モンテカルロラリー クラス3位 | ||
サンレモラリー クラス1位 | ||
香港-北京ラリー 総合5位 クラス1位 プライベート1位 | ||
2000年 全日本ダートトライアル選手権A4クラスに参戦 |
岡崎 真一/Shinichi Okazaki | ||
---|---|---|
BIRTH:1969/5 |
1988 | 鈴鹿サーキットスポーツライセンス獲得 |
1990 | 鈴鹿フレッシュマントロフィーレースNSクラス参戦 | |
1991 | FJ-1600へステップアップ | |
1993 | FJとシビックレースに参戦 | |
1994 | FJからステップアップし、F4参戦、シビックレース参戦 | |
1995 | シビックレースにスポット参戦 | |
1997 | 鈴鹿クラブマンレース シビッククラス ランキング2位 | |
1998 | 鈴鹿クラブマンレース シビッククラス ランキング2位 | |
シビックインターカップレース シリーズランキング7位 | ||
1999 | 全日本シビックインターカップレース シリーズランキング5位 | |
2000 | 全日本シビックインターカップレース参戦 |