¡Ö·ÚÎ̡פǡ֤ؤ¿¤é¤Ê¤¤¡×¥á¥ê¥Ã¥È¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢¶¥µ»¼Öξ¤Ë¥Ù¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡£ ¤Þ¤¿ËÉ٤ʥХꥨ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Îµ»½Ñ¤È¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤Æ¼«Í³¤ËÁªÂò¤Ç¤¤ëËܳÊÇÉ¥³¥¤¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£ ¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¢¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤È¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇºÇ¹â¤Î¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
| Æâ·Â ¡Ê¦Õ¡Ë |
¼«Í³Ä¹ ¡ÊÐ¡Ë |
¥Ð¥Í¥ì¡¼¥È ¡Êkgf/mm¡Ë |
ºÇÂçµöÍÆ ²Ù½Å¡Êkgf¡Ë |
ºÇÂçµöÍÆ ¥¹¥È¥í¡¼¥¯ÎÌ ¡Êmm¡Ë |
ñÂνÅÎÌ ¡Êkg¡Ë |
Äê²Á ¡Ê2ËÜ¡Ë |
¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É | JAN¥³¡¼¥É |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 152 ¡Ê6inch¡Ë |
13.0 | 939 | 72.5 | 1.28 | 12,000 | 6213T6 | 232280 |
| 178 ¡Ê7inch¡Ë |
13.0 | 1062 | 82.0 | 1.59 | 14,000 | 6213T7 | 232426 | |
| 14.0 | 1132 | 81.0 | 1.68 | 16,000 | 6214T7 | 232433 | ||
| 22.0 | 1597 | 72.5 | 2.22 | 19,000 | 6222T7 | 232488 | ||
| 203 ¡Ê8inch¡Ë |
14.0 | 1279 | 91.5 | 2.08 | 18,000 | 6214T8 | 232549 | |
| 18.0 | 1535 | 85.0 | 2.41 | 21,000 | 6218T8 | 232563 | ||
| 229 ¡Ê9inch¡Ë |
10.0 | 1090 | 109.0 | 2.00 | 18,000 | 6210T9 | 232617 | |
| 12.0 | 1251 | 104.0 | 2.24 | 20,000 | 6212T9 | 232624 | ||
| 14.0 | 1404 | 100.5 | 2.47 | 21,000 | 6214T9 | 232631 | ||
| 16.0 | 1537 | 96.0 | 2.63 | 23,000 | 6216T9 | 232648 | ||
| 66 | 152 ¡Ê6inch¡Ë |
4.0 | 368 | 92.0 | 0.59 | 12,000 | 6604T6 | 270039 |
| 5.0 | 443 | 88.5 | 0.70 | 12,000 | 6605T6 | 239838 | ||
| 6.0 | 510 | 85.0 | 0.78 | 12,000 | 6606T6 | 270046 | ||
| 7.0 | 584 | 83.5 | 0.88 | 12,000 | 6607T6 | 249363 | ||
| 8.0 | 649 | 81.0 | 0.96 | 12,000 | 6608T6 | 232655 | ||
| 9.0 | 716 | 79.5 | 1.04 | 12,000 | 6609T6 | 232662 | ||
| 10.0 | 785 | 78.5 | 1.14 | 12,000 | 6610T6 | 232679 | ||
| 11.0 | 842 | 76.5 | 1.21 | 12,000 | 6611T6 | 232686 | ||
| 12.0 | 902 | 75.0 | 1.27 | 12,000 | 6612T6 | 232693 | ||
| 13.0 | 959 | 74.0 | 1.35 | 12,000 | 6613T6 | 232709 | ||
| 14.0 | 1005 | 72.0 | 1.38 | 12,000 | 6614T6 | 232716 | ||
| 15.0 | 1065 | 71.0 | 1.47 | 14,000 | 6615T6 | 232723 | ||
| 16.0 | 1113 | 69.5 | 1.50 | 14,000 | 6616T6 | 232730 | ||
| 18.0 | 1228 | 68.0 | 1.64 | 14,000 | 6618T6 | 232747 | ||
| 20.0 | 1329 | 66.5 | 1.75 | 16,000 | 6620T6 | 232754 | ||
| 22.0 | 1420 | 64.5 | 1.86 | 16,000 | 6622T6 | 270053 | ||
| 24.0 | 1510 | 63.0 | 1.93 | 18,000 | 6624T6 | 270060 | ||
| 26.0 | 1612 | 62.0 | 2.06 | 18,000 | 6626T6 | 270077 | ||
| 178 ¡Ê7inch¡Ë |
4.0 | 429 | 107.5 | 0.77 | 12,000 | 6604T7 | 232761 | |
| 5.0 | 512 | 102.5 | 0.88 | 12,000 | 6605T7 | 232778 | ||
| 6.0 | 600 | 100.0 | 1.02 | 12,000 | 6606T7 | 233171 | ||
| 7.0 | 682 | 97.5 | 1.14 | 12,000 | 6607T7 | 232785 | ||
| 8.0 | 748 | 93.5 | 1.22 | 12,000 | 6608T7 | 232792 | ||
| 9.0 | 824 | 91.5 | 1.33 | 12,000 | 6609T7 | 232808 | ||
| 10.0 | 900 | 90.0 | 1.44 | 14,000 | 6610T7 | 232815 | ||
| 11.0 | 964 | 87.5 | 1.51 | 14,000 | 6611T7 | 232822 | ||
| 12.0 | 1047 | 87.0 | 1.64 | 14,000 | 6612T7 | 232839 | ||
| 13.0 | 1088 | 84.0 | 1.68 | 16,000 | 6613T7 | 232846 | ||
| 14.0 | 1159 | 83.0 | 1.76 | 16,000 | 6614T7 | 232853 | ||
| 15.0 | 1229 | 82.0 | 1.86 | 16,000 | 6615T7 | 232860 | ||
| 16.0 | 1273 | 79.5 | 1.90 | 18,000 | 6616T7 | 232877 | ||
| 18.0 | 1399 | 77.5 | 2.06 | 18,000 | 6618T7 | 232884 | ||
| 20.0 | 1509 | 75.5 | 2.18 | 20,000 | 6620T7 | 232891 | ||
| 203 ¡Ê8inch¡Ë |
4.0 | 483 | 121.0 | 0.93 | 12,000 | 6604T8 | 270084 | |
| 5.0 | 570 | 114.0 | 1.06 | 12,000 | 6605T8 | 232907 | ||
| 6.0 | 666 | 111.0 | 1.22 | 12,000 | 6606T8 | 232914 | ||
| 7.0 | 752 | 107.5 | 1.35 | 12,000 | 6607T8 | 232921 | ||
| 8.0 | 844 | 105.5 | 1.50 | 14,000 | 6608T8 | 232938 | ||
| 9.0 | 923 | 102.5 | 1.61 | 14,000 | 6609T8 | 232945 | ||
| 10.0 | 1005 | 100.5 | 1.74 | 16,000 | 6610T8 | 232952 | ||
| 11.0 | 1090 | 99.0 | 1.88 | 16,000 | 6611T8 | 232969 | ||
| 12.0 | 1155 | 96.0 | 1.96 | 18,000 | 6612T8 | 232976 | ||
| 13.0 | 1231 | 95.0 | 2.06 | 18,000 | 6613T8 | 232983 | ||
| 14.0 | 1299 | 93.0 | 2.16 | 20,000 | 6614T8 | 232990 | ||
| 16.0 | 1425 | 89.0 | 2.31 | 20,000 | 6616T8 | 233003 | ||
| 18.0 | 1561 | 86.5 | 2.49 | 22,000 | 6618T8 | 233010 | ||
| 20.0 | 1678 | 84.0 | 2.70 | 24,000 | 6620T8 | 235885 | ||
| 22.0 | 1817 | 82.5 | 2.84 | 24,000 | 6622T8 | 236165 | ||
| 229 ¡Ê9inch¡Ë |
4.0 | 539 | 135.0 | 1.13 | 12,000 | 6604T9 | 233027 | |
| 5.0 | 650 | 130.0 | 1.33 | 13,000 | 6605T9 | 239920 | ||
| 6.0 | 750 | 125.0 | 1.51 | 14,000 | 6606T9 | 233034 | ||
| 7.0 | 839 | 120.0 | 1.59 | 15,000 | 6607T9 | 270091 | ||
| 8.0 | 940 | 117.5 | 1.83 | 16,000 | 6608T9 | 233041 | ||
| 9.0 | 1027 | 114.0 | 1.95 | 17,000 | 6609T9 | 254404 | ||
| 10.0 | 1116 | 111.5 | 2.09 | 18,000 | 6610T9 | 233058 | ||
| 12.0 | 1276 | 106.0 | 2.34 | 20,000 | 6612T9 | 233065 | ||
| 14.0 | 1425 | 102.0 | 2.56 | 22,000 | 6614T9 | 233072 | ||
| 16.0 | 1593 | 99.5 | 2.81 | 24,000 | 6616T9 | 233089 | ||
| 254 ¡Ê10inch¡Ë |
3.0 | 457 | 152.5 | 1.04 | 12,000 | 6603T10 | 233096 | |
| 4.0 | 585 | 146.5 | 1.31 | 12,000 | 6604T10 | 233102 | ||
| 5.0 | 700 | 140.0 | 1.52 | 14,000 | 6605T10 | 233119 | ||
| 6.0 | 807 | 134.5 | 1.71 | 16,000 | 6606T10 | 233126 | ||
| 7.0 | 920 | 131.5 | 1.95 | 18,000 | 6607T10 | 270107 | ||
| 8.0 | 1025 | 128.0 | 2.13 | 20,000 | 6608T10 | 233133 | ||
| 9.0 | 1135 | 126.0 | 2.27 | 21,000 | 6609T10 | 270114 | ||
| 10.0 | 1205 | 120.5 | 2.42 | 21,000 | 6610T10 | 233140 | ||
| 12.0 | 1402 | 116.5 | 2.77 | 24,000 | 6612T10 | 233157 | ||
| 14.0 | 1564 | 112.0 | 3.02 | 26,000 | 6614T10 | 233164 | ||
| 279 ¡Ê11inch¡Ë |
4.0 | 633 | 120.5 | 1.51 | 14,000 | 6604T11 | 270121 | |
| 5.0 | 755 | 128.0 | 1.81 | 16,000 | 6605T11 | 270138 | ||
| 6.0 | 881 | 132.0 | 2.02 | 18,000 | 6606T11 | 270145 | ||
| 305 ¡Ê12inch¡Ë |
4.0 | 681 | 170.5 | 1.73 | 16,000 | 6604T12 | 270152 | |
| 6.0 | 941 | 157.0 | 2.29 | 20,000 | 6606T12 | 270176 | ||
| 8.0 | 1177 | 147.0 | 2.77 | 24,000 | 6608T12 | 270190 | ||
| 74 | 229 ¡Ê6inch¡Ë |
5.0 | 660 | 132.0 | 1.41 | 17,000 | 7405T9 | 279957 |
| 6.0 | 779 | 130.0 | 1.65 | 19,000 | 7406T9 | 279964 | ||
| 7.0 | 868 | 124.0 | 1.79 | 21,000 | 7407T9 | 279971 | ||
| 8.0 | 969 | 121.0 | 1.96 | 23,000 | 7408T9 | 279988 |
