この色で表示されている車両はRS☆R製品装着車
マーチカップ シリーズポイントランキング
東日本シリーズポイントランキング
| 順 位 |
車 番 |
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 5/4 | 6/18 | 7/30 | 9/10 | 10/8 | |||
| 開催場所 | 富士 | 富士 | もてぎ | もてぎ | 筑波 | |||
| 参加台数 | 51台 | 51台 | 36台 | 44台 | 30台 | |||
| 完走台数 | 43台 | 41台 | 33台 | 41台 | 30台 | |||
| 1 | 1 | 鈴木 宏和 | 20 | 20 | 20 | 15 | 8 | 83 |
| 2 | 52 | 中林 大輔 | -10 | 10 | 12 | 20 | 20 | 52 |
| 3 | 80 | 佐藤 雄樹 | 8 | - | 15 | 4 | 15 | 42 |
| 4 | 33 | 古田 聡 | 0 | 1 | 10 | 12 | 12 | 35 |
| 5 | 16 | 中茎 幹夫 | 12 | 0 | 8 | 6 | 6 | 32 |
| 5 | 4 | 海老沢 真人 | 0 | 8 | 6 | 8 | 10 | 32 |
| 7 | 63 | 牧田 祐輔 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 28 |
| 8 | 14 | 布施野 明 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 21 |
| 9 | 20 | 後藤 浩文 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 10 | 49 | 田倉 康雄 | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 10 | 59 | 秋田 叔紀 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 10 | 55 | 谷口 いづみ | 6 | 0 | - | 0 | 4 | 10 |
| 13 | 32 | 石本 昌人 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 14 | 62 | 細野 洋行 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 60 | 木村 将隆 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 91 | 藤沢 直樹 | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 |
| 17 | 64 | 中山 太雄 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 17 | 73 | 平間 太郎 | - | 2 | - | 0 | - | 2 |
| 19 | 70 | 中村 資良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西日本シリーズポイントランキング
| 順 位 |
車 番 |
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 3/19 | 4/9 | 7/23 | 8/27 | |||
| 開催場所 | 鈴鹿 | 岡山国際 | 岡山国際 | 岡山国際 | |||
| 参加台数 | 17台 | 21台 | 25台 | 20台 | |||
| 完走台数 | 13台 | 19台 | 21台 | 20台 | |||
| 1 | 40 | 大村 陽之介 | - | - | 15 | 20 | 35 |
| 2 | 85 | 竹中 和成 | 0 | 4 | 20 | 10 | 34 |
| 3 | 71 | 神田 健治 | 12 | 15 | 0 | 0 | 27 |
| 4 | 43 | 丹治 昭善 | 0 | 20 | 6 | 0 | 26 |
| 5 | 72 | 藤木 マナブ | 20 | - | - | - | 20 |
| 7 | 10 | 松村 直樹 | 0 | 8 | 8 | 2 | 18 |
| 7 | 39 | 桜井 雅之 | - | 0 | 12 | 6 | 18 |
| 9 | 45 | 草山 卓美 | 1 | 1 | 0 | 15 | 17 |
| 10 | 6 | 河元 祐二 | - | 10 | 1 | 4 | 15 |
| 10 | 54 | 内山 聰 | 15 | - | 0 | 0 | 15 |
| 12 | 18 | 河田 暁人 | - | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 12 | 38 | 新垣 元 | 10 | - | 2 | - | 12 |
| 12 | 19 | 鍋家 武 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 12 | 99 | 平井 隆一 | 6 | 6 | -1 | - | 11 |
| 5 | 12 | 阪 直純 | -10 | 2 | 10 | 8 | 10 |
| 16 | 46 | 小野 貴史 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 18 | 11 | 神原 力 | 2 | 3 | 0 | - | 5 |
| 19 | 79 | 岩下 長輝 | - | - | 4 | - | 4 |
| 19 | 96 | 安達 敏広 | 4 | - | - | - | 4 |
| 21 | 83 | 菅原 啓年 | - | - | 3 | - | 3 |
※1:このポイントデータはRS☆Rが独自で算出したものである為、正確なポイントについてはM・C・A(MARCH CUP ASSSOCIATION)にお問い合わせ下さい。
※2:レギュレーションでは3戦以上が対象となりますが、上記は純粋にポイント数でランキングされています。
※2:レギュレーションでは3戦以上が対象となりますが、上記は純粋にポイント数でランキングされています。
チャンピオンカップ
| 順位 | 車番 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | チャンピオン カップ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鈴木 宏和 | 20 | 20 | 20 | 15 | 40 | 115 |
| 2 | 52 | 中林 大輔 | -10 | 10 | 12 | 20 | 20 | 52 |
| 3 | 33 | 古田 聡 | 0 | 1 | 10 | 12 | 24 | 47 |
| 4 | 40 | 大村 陽之介 | - | - | 15 | 20 | 8 | 43 |
| 5 | 49 | 田倉 康雄 | - | - | - | 10 | 30 | 40 |
| 6 | 85 | 竹中 一成 | 0 | 4 | 20 | 10 | 0 | 34 |
