À¾ÆüËÜÂè1Àï 2005 OKAYAMA GT 300km RACE
£²£°£°£µÇ¯À¾ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤Î£Ò£Ó¡ù£Ò £é¡ù£Ó£È£Ï£Ã£Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÁíÀª£¸Ì¾¡£ Ãæ¤Ç¤âºòǯ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°£²°Ì¤Î¥¼¥Ã¥±¥ó£¸£±ÈÖ ËÌÀîÁª¼ê¤È¿ô¾¯¤Ê¤¤¥Ý¡¼¥ë³ÍÆÀ·Ð¸³¼Ô¥¼¥Ã¥±¥ó£¹£¹ÈÖ Ê¿°æÁª¼ê¤ËÃíÌܤ¬½¸¤Þ¤ë¡£
ͽÁª¤ÏËÌÀîÁª¼ê¤Î£Ð.£Ð.³ÍÆÀ¤È¡¢¡ÖÅß¾ì¤ÎÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤¿¡×¤È¸À¤¦£·£±ÈÖ ¿ÀÅÄÁª¼ê¤¬£²ÈÖ¼ê¤Î³ÍÆÀ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£ °Ê²¼¾¾Â¼¡¢Ê¿°æ¡¢Â缡¢¶ÌëÁª¼ê¤È¥Ý¥¤¥ó¥È·÷¤Î£±£°°Ì°ÊÆâ¤Ë£¶Â椬¤Ä¤±¤ëÀä¹¥¤ÎŸ³«¤Ë¡£
·è¾¡¤Ç¤â;͵¤¹¤é¸«¤»¤ëÁö¤ê¤Ç¾¤ò°µÅݤ·¤¿ËÌÀîÁª¼ê¤¬¸«»öÍ¥¾¡¡£Í½Áª£²ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¿ÀÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢µ×¡¹¤Îɽ¾´Âæ¤òÌÜÁ°¤Çƨ¤¹¤â£´°Ì¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢º£´ü¤Î¹¥Ä´¿¶¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£ °Ê²¼¡¢¾¾Â¼Áª¼ê£µ°Ì¡¢Âç¼Áª¼ê¤¬£¶°Ì¤ÈÆþ¾Þ¤Ë³¤¤¤¿¡£ °ìÊý¡¢Ê¿°æÁª¼ê¤Ï£±¼þÌܤκ®Àï¤Ç¥¹¥Ô¥ó¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢£±£µ°ÌÊÕ¤ê¤Ë½ç°Ì¤òÍî¤È¤¹¤âÌÔÄɤò¸«¤»¤Æ£¹°Ì¤ËÉÕ¤±¡¢¿É¤¯¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
![]()
Å·¸õ¡§ÆÞ ¥³¡¼¥¹¾õ¶·¡§¥É¥é¥¤
| 1 | 81 | ËÌÀî ¹ä | AK12 | ¥ª¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥ï¥ó¥À¡¼¥Þ¡¼¥Á | 0'00.000 | 112.781 | 1'58.201 |
| 2 | 71 | ¿ÀÅÄ ·ò¼£ | MCRAK12 | £Â£Ð£Æ¥Ë¥å¡¼¥Æ¥Ã¥¯£Ò£Ó£Ò¥Þ¡¼¥Á | 0'00.145 | 112.643 | 1'58.346 |
| 4 | 10 | ¾¾Â¼ ľ¼ù | MCRAK12 | £Ñ£Õ£É£Ã£Ë£Å£Ò£Ó¡¡¥Þ¡¼¥Á | 0'00.625 | 112.188 | 1'58.826 |
| 5 | 99 | Ê¿°æ δ°ì | AK12 | £Ò£Ó¡ù£Ò¥Ç¥ë¥Õ¥¡¥¤£Æ£×¥Þ¡¼¥Á | 0'00.861 | 111.965 | 1'59.062 |
| 7 | 40 | Âç¼ ÍÛÇ·²ð | MCRAK12 | £Ç£Á£É£Á¥°¥é¥Ã¥É£Í¥é¥ë¥Æ¥Þ¡¼¥Á | 0'01.506 | 111.362 | 1'59.707 |
| 10 | 43 | ¶Ìë ¤½¤¦¤· | MCRAK12 | £Ó£Ð£Í¡ù£Â£Ð£Æ¡ù£Í£Ô£Î¥Þ¡¼¥Á | 0'01.688 | 111.193 | 1'59.889 |
| 19 | 83 | ¿û¸¶ ·¼Ç¯ | AK12 | £Î£é£ã£ï£Ã£õ£ô ¥Þ¡¼¥Á£² | 0'09.939 | 104.033 | 2'08.140 |
| 20 | 82 | À¶¿å ¹§½Å | MCRAK12 | £Î£é£ã£ï£Ã£õ£ô ¥Þ¡¼¥Á | 0'10.000 | 103.742 | 2'08.500 |
![]()
Å·¸õ¡§À² ¥³¡¼¥¹¾õ¶·¡§¥É¥é¥¤
| 1 | 81 | ËÌÀî ¹ä | AK12 | ¥ª¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥ï¥ó¥À¡¼¥Þ¡¼¥Á | 0'00.000 | 111.552 | 1'58.007 |
| 4 | 71 | ¿ÀÅÄ ·ò¼£ | MCRAK12 | £Â£Ð£Æ¥Ë¥å¡¼¥Æ¥Ã¥¯£Ò£Ó£Ò¥Þ¡¼¥Á | 0'08.228 | 110.789 | 1'59.203 |
| 5 | 10 | ¾¾Â¼ ľ¼ù | MCRAK12 | £Ñ£Õ£É£Ã£Ë£Å£Ò£Ó¡¡¥Þ¡¼¥Á | 0'15.915 | 110.086 | 1'59.734 |
| 6 | 40 | Âç¼ ÍÛÇ·²ð | MCRAK12 | £Ç£Á£É£Á¥°¥é¥Ã¥É£Í¥é¥ë¥Æ¥Þ¡¼¥Á | 0'16.900 | 109.997 | 1'59.318 |
| 9 | 99 | Ê¿°æ δ°ì | AK12 | £Ò£Ó¡ù£Ò¥Ç¥ë¥Õ¥¡¥¤£Æ£×¥Þ¡¼¥Á | 0'19.985 | 109.717 | 1'59.056 |
| 14 | 43 | ¶Ìë ¤½¤¦¤· | MCRAK12 | £Ó£Ð£Í¡ù£Â£Ð£Æ¡ù£Í£Ô£Î¥Þ¡¼¥Á | 0'30.706 | 108.758 | 2'00.445 |
| 15 | 83 | ¿û¸¶ ·¼Ç¯ | AK12 | £Î£é£ã£ï£Ã£õ£ô ¥Þ¡¼¥Á¶ | 0'33.685 | 108.494 | 1'59.608 |
| 20 | 82 | À¶¿å ¹§½Å | MCRAK12 | £Î£é£ã£ï£Ã£õ£ô ¥Þ¡¼¥Á | 1Lap | 97.130 | 2'13.858 |
