この色で表示されている車両はRS☆R製品装着車
| 順 位 |
車 番 |
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 5/4 | 5/21 | 7/3 | 9/3,4 | 10/16 | |||
| 開催場所 | 富士 | 筑波 | もてぎ | もてぎ | 筑波 | |||
| 参加台数 | 42台 | 32台 | 33台 | 34台 | 29台 | |||
| 完走台数 | 31台 | 26台 | 32台 | 31台 | 27台 | |||
| 1 | 1 | 鈴木 宏和 | 15 | 10 | 20 | 10 | 20 | 75 |
| 2 | 9 | 大村 豊 | 0 | 15 | 15 | 15 | 12 | 57 |
| 3 | 60 | 實方 一世 | -10 | 20 | 10 | 20 | 15 | 55 |
| 4 | 52 | 中林 大輔 | 12 | 4 | 12 | 12 | 8 | 48 |
| 5 | 30 | 二滝 覚之 | 20 | - | - | 6 | 0 | 26 |
| 6 | 16 | 中茎 幹夫 | 8 | 0 | 6 | 8 | 3 | 25 |
| 7 | 8 | 木村 将隆 | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 24 |
| 8 | 15 | 橋本 洋平 | 6 | 12 | 0 | 0 | 4 | 22 |
| 9 | 62 | 牧田 祐輔 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 13 |
| 10 | 4 | 海老沢 真人 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| 11 | 33 | 石本 昌人 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | 63 | 細野 洋行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 13 | 3 | 小野寺 康文 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 32 | 佐藤 雄樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 55 | 谷口 いづみ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 順 位 |
車 番 |
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 3/27 | 5/28,29 | 7/10 | 8/28 | 11/5,6 | |||
| 開催場所 | 岡山国際 | MINE | 岡山国際 | MINE | 鈴鹿 | |||
| 参加台数 | 20台 | 22台 | 21台 | 21台 | 21台 | |||
| 完走台数 | 20台 | 19台 | 19台 | 19台 | 16台 | |||
| 1 | 81 | 北川 剛 | 20 | 20 | 10 | 15 | 20 | 85 |
| 2 | 30 | 二滝 覚之 | 15 | 15 | 15 | 8 | 0 | 53 |
| 3 | 11 | 神原 力 | 4 | 12 | 3 | 20 | - | 39 |
| 4 | 10 | 松村 直樹 | 8 | 8 | 0 | 4 | 15 | 35 |
| 5 | 40 | 大村 陽之介 | 6 | 10 | 4 | 6 | 0 | 26 |
| 6 | 6 | 河元 祐二 | 12 | - | 1 | 12 | 0 | 25 |
| 7 | 85 | 竹中 一成 | 0 | - | 8 | 2 | 12 | 22 |
| 7 | 69 | 三島 義紀 | 3 | 4 | 12 | 3 | 0 | 22 |
| 9 | 99 | 平井 隆一 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | 18 |
| 10 | 71 | 神田 健治 | 10 | 2 | - | - | 0 | 12 |
| 11 | 46 | 小野 貴史 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 |
| 12 | 91 | 宮崎 慎也 | - | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 13 | 38 | 新垣 元 | - | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 |
| 14 | 68 | 佐野 明彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 15 | 90 | 福岡 哲也 | 0 | 3 | - | 0 | - | 3 |
| 16 | 93 | 隅田 茂 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | 39 | 上田 長生 | - | 0 | - | 0 | 1 | 1 |
(注)このポイントデータはRS☆Rが独自で算出したものである為、正確なポイントについてはM・C・A(MARCH CUP ASSOCIATION)にお問い合わせ下さい。
マーチカップ www.marchcup.jp
