東日本第2戦 2005 SCCN MAY RACE MEETING in TSUKUBA
今回エントリーのRS☆R勢は6台。 抜き所の少ない筑波は予選が重要だがRS☆R勢は木村選手の6位、牧田選手の9位と苦戦を強いられた。
決勝は、予想通り順位は大きく変わらず木村選手が5位に入賞、牧田選手が9位となった。 しかし不運にも、13位から15位に続いていたRS☆R勢同士に悲劇が起こった。 第一ヘアピンの立ち上がり付近で清水選手と西田選手、その他の選手が接触。姿勢を乱した清水選手に前戦入賞の中茎選手が避けきれずクラッシュしてしまう。 幸いケガはなかった様子だがマシンのダメージは大きく、次戦からの参戦が心配されるが、復活した元気な姿を期待したい。
![]()
天候:晴 コース状況:ドライ
| 6 | 8 | 木村 将隆 | MCRAK12 | 東京IRCワコーズプロμマーチ | 0'00.409 | 103.578 | 1'11.077 |
| 8 | 62 | 牧田 祐輔 | AK12 | 石松IED小松園SPMマーチ | 0'00.667 | 103.203 | 1'11.335 |
| 13 | 78 | 清水 文彦 | MCRAK12 | SDC☆ワコーズアバンテマーチ | 0'00.754 | 103.077 | 1'11.422 |
| 14 | 34 | 西田 寛 | MCRAK12 | テクニカルメイトbp小山マーチ | 0'00.836 | 102.959 | 1'11.504 |
| 15 | 16 | 中茎 幹夫 | AK12 | KOZY・bpμトリックマーチ | 0'00.857 | 102.929 | 1'11.525 |
| 27 | 89 | 田山 一明 | AK12 | クレバーレーシング・EDマーチ | 0'02.116 | 101.149 | 1'12.784 |
![]()
天候:晴 コース状況:ドライ
| 5 | 8 | 木村 将隆 | MCRAK12 | 東京IRCワコーズプロμマーチ | 0'03.886 | 101.727 | 1'11.159 |
| 9 | 62 | 牧田 祐輔 | AK12 | 石松IED小松園SPMマーチ | 0'10.048 | 100.774 | 1'11.712 |
| 12 | 34 | 西田 寛 | MCRAK12 | テクニカルメイトbp小山マーチ | 0'13.254 | 100.285 | 1'11.905 |
| 23 | 89 | 田山 一明 | AK12 | クレバーレーシング・EDマーチ | 0'28.785 | 97.984 | 1'13.272 |
| 以上完走 | |||||||
| 76 | 清水 文彦 | MCRAK12 | SDC☆ワコーズアバンテマーチ | 5Laps | - | 1'11.920 | |
| 16 | 中茎 幹夫 | AK12 | KOZY・bpμトリックマーチ | 5Laps | - | 1'11.884 | |
マーチカップ www.marchcup.jp
