東日本第1戦 2005 FUJI GT 500km RACE
西日本からの遠征組を含め、今回のエントリー台数は過去最多の42台となった。 全員がほぼ初めてのコースということから、ガチンコの接戦が予想された。 RS☆R勢の注目は、西日本シリーズ開幕戦を勝利で飾ったゼッケン81番 北川選手。 そして昨年の東日本シリーズランカー木村選手、中茎選手にも期待が掛かった。
予選は、惜しくもポールを逃すも北川選手が2番手に着ける。 3位以下は接戦となって苦戦の様相を呈し、中茎選手の6位のみがポイント圏のスタートとなった。 しかし中段の13位から17位をRS☆R勢が占めており展開によっては上位進出が期待された。
快晴の好コンディションにも関わらず、決勝は接触・クラッシュ続出の荒れたレースとなった。 スタート後、上位をキープしていた北川選手は他車接触により痛恨のスピン。順位を落とし2連勝を逃した。 結果的に予選14位から着々と順位を上げた木村選手が表彰台目前の4位を獲得。5位に中茎選手が着け、2台が入賞を果たした。 15位スタートの牧田選手は粘り強く8位、終盤盛り返した北川選手が9位でポイントを獲得。 一方、中盤のクラッシュにより三村、片貝、田山選手がリタイヤと言う残念な結果に終わった。
![]()
天候:晴 コース状況:ドライ
| 2 | 81 | 北川 剛 | K12 | オートバックスワンダーマーチ | 0'00.295 | 121.772 | 2'14.898 |
| 6 | 16 | 中茎 幹夫 | K12 | KOZY・bpμトリックマーチ | 0'01.339 | 120.837 | 2'15.942 |
| 13 | 76 | 清水 文彦 | K12 | SDC☆ワコーズアバンテマーチ | 0'01.900 | 120.340 | 2'16.503 |
| 14 | 8 | 木村 将隆 | K12 | 東京IRCヴァーサスプロμマーチ | 0'02.057 | 120.202 | 2'16.660 |
| 15 | 62 | 牧田 祐輔 | K12 | 石松IED小松園SPMマーチ | 0'02.067 | 120.193 | 2'16.670 |
| 16 | 65 | 片貝 将昭 | K12 | RF-ナカヒロマーチ | 0'02.074 | 120.187 | 2'16.677 |
| 17 | 34 | 西田 寛 | K12 | テクニカルメイトbp小山マーチ | 0'02.203 | 120.074 | 2'16.806 |
| 30 | 43 | 三村 圭介 | K12 | SPM☆BPF☆MTNマーチ | 0'03.420 | 119.015 | 2'18.023 |
| 35 | 89 | 田山 一明 | K12 | クレバーレーシング・EDマーチ | 0'04.797 | 117.839 | 2'19.400 |
![]()
天候:晴 コース状況:ドライ
| 4 | 8 | 木村 将隆 | K12 | 東京IRCヴァーサスプロμマーチ | 0'01.500 | 120.705 | 2'15.428 |
| 5 | 16 | 中茎 幹夫 | K12 | KOZY・bpμトリックマーチ | 0'02.461 | 120.620 | 2'15.698 |
| 8 | 62 | 牧田 祐輔 | K12 | 石松IED小松園SPMマーチ | 0'06.115 | 120.300 | 2'15.614 |
| 9 | 81 | 北川 剛 | K12 | オートバックスワンダーマーチ | 0'10.348 | 119.930 | 2'15.349 |
| 13 | 34 | 西田 寛 | K12 | テクニカルメイトbp小山マーチ | 0'18.983 | 119.184 | 2'16.221 |
| 16 | 76 | 清水 文彦 | K12 | SDC☆ワコーズアバンテマーチ | 0'28.692 | 118.356 | 2'17.188 |
| 以上完走 | |||||||
| 43 | 三村 圭介 | K12 | SPM☆BPF☆MTNマーチ | 5Laps | 117.861 | 2'17.874 | |
| 65 | 片貝 将昭 | K12 | RF-ナカヒロマーチ | 5Laps | 117.841 | 2'17.629 | |
| 89 | 田山 一明 | K12 | クレバーレーシング・EDマーチ | 7Laps | 95.812 | 2'21.060 | |
マーチカップ www.marchcup.jp
