March Cup 2004 Race Report
2004年のマーチカップはすべてのレースを消化しました。
RS★R製品を装着していた選手たちのリザルトを下記から見る事が出来ます。
RS★Rの「i−SHOCK SPORTS」が、2003年8月よりNISSAN MARCH CUP 認定部品として採用されています。
このページでは、RS★R製品を使用しているチームの2004年MARCH CUPの成績を紹介します。
レース結果
ニッサン マーチ チャンピオンカップ
11月20日 鈴鹿サーキット
予選
| 順位 | ゼッケン | 車輌名 | ドライバー |
| 5 | 45 | オートバックスマーチ@SA伏見 | 二滝 選手 |
| 8 | 40 | GAIAラルテGLADマーチwithANC | 大村 選手 |
| 10 | 62 | 石松IEDスポーツSPMマーチ | 牧田 選手 |
| 19 | 81 | オートバックスWOOWワンダーマーチ | 北川 選手 |
| 20 | 71 | BPFニューテックRS-R MTNマーチ | 神田 選手 |
| 21 | 37 | WARNERテクニカルメイトBRIG小山スピードbpマーチ | 西田 選手 |
決勝
| 順位 | ゼッケン | 車輌名 | ドライバー |
| 8 | 62 | 石松IEDスポーツSPMマーチ | 牧田 選手 |
| 13 | 71 | BPFニューテックRS-R MTNマーチ | 神田 選手 |
| 15 | 10 | PMC・Sマーチ ストックヤード ラムズ | 松村 選手 |
| 16 | 40 | GAIAラルテGLADマーチwithANC | 大村 選手 |
| 18 | 34 | WARNERテクニカルメイトBRIG小山スピードbpマーチ | 西田 選手 |
| 19 | 81 | オートバックスWOOWワンダーマーチ | 北川 選手 |
| リタイア | 45 | オートバックスマーチ@SA伏見 | 二滝 選手 |
東日本シリーズ
第1戦
3月28日 筑波サーキット
予選
| 順位 | ゼッケン | 車輌名 | ドライバー |
| 11 | 8 | 石川生コン高砂SSプロμマーチ | 木村 選手 |
| 14 | 48 | クエーカーステートSHPマーチ | 川村 選手 |
| 15 | 62 | 石松IEDスポーツSPMマーチ | 岸 選手 |
| 20 | 34 | ワーナーBP小山BRIGマーチ | 西田 選手 |
決勝
| 順位 | ゼッケン | 車輌名 | ドライバー |
| 7 | 8 | 石川生コン高砂SSプロμマーチ | 木村 選手 |
| 10 | 62 | 石松IEDスポーツSPMマーチ | 岸 選手 |
| 16 | 34 | ワーナーBP小山BRIGマーチ | 西田 選手 |
| リタイア | 48 | クエーカーステートSHPマーチ | 川村 選手 |
第2戦
5月23日 スポーツランドSUGO
予選
| 順位 | ゼッケン | 車輌名 | ドライバー |
| 2 | 62 | 石松IEDスポーツSPMマーチ | 岸 選手 |
| 10 | 8 | 石川生コン高砂SSプロμマーチ | 木村 選手 |
| 18 | 34 | ワーナーBP小山BRIGマーチ | 西田 選手 |
| 19 | 76 | DEACTORY セロマーチ | 北嶋 選手 |
| 23 | 48 | クエーカーステートSHPマーチ | 川村 選手 |
決勝
| 順位 | ゼッケン | 車輌名 | ドライバー |
| 2 | 62 | 石松IEDスポーツSPMマーチ | 岸 選手 |
| 6 | 8 | 石川生コン高砂SSプロμマーチ | 木村 選手 |
| 19 | 48 | クエーカーステートSHPマーチ | 川村 選手 |
| 20 | 76 | DEACTORY セロマーチ | 北嶋 選手 |
| 21 | 34 | ワーナーBP小山BRIGマーチ | 西田 選手 |
第3戦
6月20日 筑波サーキット
予選
| 順位 | ゼッケン | 車輌名 | ドライバー |
| 8 | 8 | 石川生コン高砂SSプロμマーチ | 木村 選手 |
| 9 | 76 | DEACTORY セロマーチ | 北嶋 選手 |
| 12 | 62 | 石松IEDスポーツSPMマーチ | 岸 選手 |
| 14 | 34 | ワーナーBP小山BRIGマーチ | 西田 選手 |
| 17 | 48 | クエーカーステートSHPマーチ | 川村 選手 |
決勝
| 順位 | ゼッケン | 車輌名 | ドライバー |
| 6 | 8 | 石川生コン高砂SSプロμマーチ | 木村 選手 |
| 8 | 62 | 石松IEDスポーツSPMマーチ | 岸 選手 |
| 11 | 34 | ワーナーBP小山BRIGマーチ | 西田 選手 |
| 16 | 76 | DEACTORY セロマーチ | 北嶋 選手 |
| 18 | 48 | クエーカーステートSHPマーチ | 川村 選手 |
第4戦
7月18日 ツインリンクもてぎ
予選
| 順位 | ゼッケン | 車輌名 | ドライバー |
| 2 | 8 | 石川生コン高砂SSプロμマーチ | 木村 選手 |
| 3 | 62 | 石松IEDスポーツSPMマーチ | 岸 選手 |
| 6 | 48 | クエーカーステートSHPマーチ | 川村 選手 |
| 16 | 34 | ワーナーBP小山BRIGマーチ | 西田 選手 |
| 24 | 76 | DEACTORY セロマーチ | 北嶋 選手 |
決勝
| 順位 | ゼッケン | 車輌名 | ドライバー |
| 2 | 8 | 石川生コン高砂SSプロμマーチ | 木村 選手 |
| 3 | 62 | 石松IEDスポーツSPMマーチ | 岸 選手 |
| 15 | 34 | ワーナーBP小山BRIGマーチ | 西田 選手 |
| リタイア | 76 | DEACTORY セロマーチ | 北嶋 選手 |
| リタイア | 48 | クエーカーステートSHPマーチ | 川村 選手 |
第5戦
9月5日 ツインリンクもてぎ
予選
| 順位 | ゼッケン | 車輌名 | ドライバー |
| 2 | 8 | 石川生コン高砂SSプロμマーチ | 木村 選手 |
| 3 | 62 | 石松IEDスポーツSPMマーチ | 岸 選手 |
| 16 | 34 | ワーナーBP小山BRIGマーチ | 西田 選手 |
| 24 | 76 | DEACTORY セロマーチ | 北嶋 選手 |
決勝
| 順位 | ゼッケン | 車輌名 | ドライバー |
| 11 | 34 | ワーナーBP小山BRIGマーチ | 西田 選手 |
| 16 | 76 | DEACTORY セロマーチ | 北嶋 選手 |
| リタイア | 62 | 石松IEDスポーツSPMマーチ | 岸 選手 |
| リタイア | 8 | 石川生コン高砂SSプロμマーチ | 木村 選手 |
西日本シリーズ
第1戦
4月4日 TIサーキット英田
予選
| 順位 | ゼッケン | 車輌名 | ドライバー |
| 4 | 10 | PMC・Sまっちゃんマーチ。 | 松村 選手 |
| 5 | 71 | BPFニューテックMTNマーチ | 神田 選手 |
| 6 | 43 | SPM★BPF★MTNマーチ | 三村 選手 |
| 11 | 99 | フラットウェルRS★Rマーチ | 平井 選手 |
| 19 | 45 | オートバックスマーチ@SA伏見 | 二滝 選手 |
決勝
| 順位 | ゼッケン | 車輌名 | ドライバー |
| 5 | 43 | SPM★BPF★MTNマーチ | 三村 選手 |
| 6 | 10 | PMC・Sまっちゃんマーチ。 | 松村 選手 |
| 10 | 71 | BPFニューテックMTNマーチ | 神田 選手 |
| 15 | 99 | フラットウェルRS★Rマーチ | 平井 選手 |
| 22 | 45 | オートバックスマーチ@SA伏見 | 二滝 選手 |
第2戦
6月27日 MINEサーキット
予選
| 順位 | ゼッケン | 車輌名 | ドライバー |
| 5 | 99 | RS★RデルファイFWマーチ | 平井 選手 |
| 9 | 71 | BPFニューテックRSRマーチ | 神田 選手 |
| 11 | 45 | オートバックスマーチ@SA伏見 | 二滝 選手 |
| 13 | 10 | PMC・Sラムズマーチ | 松村 選手 |
| 19 | 40 | ラルテGLADガイアマーチ | 大村 選手 |
| 21 | 43 | MTN★SPM★BPF★MTNマーチ | 三村 選手 |
決勝
| 順位 | ゼッケン | 車輌名 | ドライバー |
| 7 | 40 | ラルテGLADガイアマーチ | 大村 選手 |
| 8 | 43 | MTN★SPM★BPF★MTNマーチ | 三村 選手 |
| 14 | 45 | オートバックスマーチ@SA伏見 | 二滝 選手 |
| 16 | 10 | PMC・Sラムズマーチ | 松村 選手 |
| リタイア | 99 | RS★RデルファイFWマーチ | 平井 選手 |
| リタイア | 71 | BPFニューテックRSRマーチ | 神田 選手 |
第3戦
7月25日 TIサーキット英田
予選
| 順位 | ゼッケン | 車輌名 | ドライバー |
| 5 | 10 | PMC・Sマーチラムズ | 松村 選手 |
| 7 | 71 | BPFニューテックRSRマーチ | 神田 選手 |
| 9 | 45 | オートバックスマーチ@SA伏見 | 二滝 選手 |
| 12 | 99 | RS★RデルファイFWマーチ | 平井 選手 |
| 15 | 40 | GAIAラルテGLADガイアマーチ | 大村 選手 |
| 16 | 43 | MTN★SPM★BPFマーチ | 三村 選手 |
決勝
| 順位 | ゼッケン | 車輌名 | ドライバー |
| 2 | 10 | PMC・Sマーチラムズ | 松村 選手 |
| 6 | 71 | BPFニューテックRSRマーチ | 神田 選手 |
| 11 | 43 | MTN★SPM★BPF★MTNマーチ | 三村 選手 |
| 12 | 45 | オートバックスマーチ@SA伏見 | 二滝 選手 |
| リタイア | 40 | GAIAラルテGLADガイアマーチ | 大村 選手 |
| リタイア | 99 | RS★RデルファイFWマーチ | 平井 選手 |
第4戦
8月29日 TIサーキット英田
予選
| 順位 | ゼッケン | 車輌名 | ドライバー |
| 1 | 99 | RS★RデルファイFWマーチ | 平井 選手 |
| 7 | 71 | BPFニューテックRSRマーチ | 神田 選手 |
| 8 | 10 | PMC・Sマーチラムズ | 松村 選手 |
| 12 | 45 | オートバックスマーチ@SA伏見 | 二滝 選手 |
決勝
| 順位 | ゼッケン | 車輌名 | ドライバー |
| 5 | 99 | RS★RデルファイFWマーチ | 平井 選手 |
| 8 | 45 | オートバックスマーチ@SA伏見 | 二滝 選手 |
| 9 | 10 | PMC・Sマーチラムズ | 松村 選手 |
| 10 | 71 | BPFニューテックRSRマーチ | 神田 選手 |
第5戦
8月29日 TIサーキット英田
予選
| 順位 | ゼッケン | 車輌名 | ドライバー |
| 5 | 10 | PMC・Sマーチラムズ | 松村 選手 |
| 8 | 45 | オートバックスマーチ@SA伏見 | 二滝 選手 |
| 9 | 40 | GAIAラルテGLADガイアマーチ | 大村 選手 |
決勝
| 順位 | ゼッケン | 車輌名 | ドライバー |
| 6 | 45 | オートバックスマーチ@SA伏見 | 二滝 選手 |
| 8 | 40 | GAIAラルテGLADガイアマーチ | 大村 選手 |
| リタイア | 10 | PMC・Sマーチラムズ | 松村 選手 |