£Ò£Ó¡ú£Ò¤Ç¤Ï¡¢£²£°£°£´Ç¯ÅÙ¤âÁ´ÆüËÜ¥À¡¼¥È¥È¥é¥¤¥¢¥ëÁª¼ê¸¢¤Î£Î£´¥¯¥é¥¹¤Ë»²À路¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Öξ¤Ï»°É©¥é¥ó¥µ¡¼¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¼¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÏÃÝÊ¿ÁÇ¿®Áª¼ê¤Ç¤¹¡£
¥é¥ó¥µ¡¼¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²ó¤ê¤Ï¡¢£Ò£Ó¡ú£Ò £é¡Ý£Ó£È£Ï£Ã£Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ï£Å£Ø£Í£Á£Ë£Ç £Ç£Ô £Ó£Ð£Ï£Ò£Ô£Ó¤òÁõÃ夷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢»²ÀïÌÏÍͤò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¡¼¥¹·ë²Ì
| Round | ³«ºÅÆü | ³«ºÅÃÏ | ¥¼¥Ã¥±¥ó | ½ç°Ì | 1st TRY | 2nd TRY | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3·î28Æü | ÂçºåÉÜ ¥×¥é¥¶ºå²¼ | 59 | 8 | 1'24.972 | 1'24.049 | 1'24.049 |
| 2 | 4·î18Æü | Ê¡²¬¸© »°°æ»°ÃÓ¥ª¡¼¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥ó¥É | 107 | 5 | 1'43.779 | 1'44.179 | 1'43.779 |
| 3 | 5·î16Æü | ÆÊÌÚ¸© ´ÝÏÂ¥ª¡¼¥È¥é¥ó¥ÉÆá¿Ü | 82 | 27 | 1'37.183 | ̵¸ú | 1'37.183 |
| 4 | 6·î13Æü | ´ä¼ê¸© ¥À¡¼¥È¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¶â¥öºê | ÉÔ½ÐÁö | - | - | - | - |
| 5 | 7·î11Æü | ÆÊÌÚ¸© ´ÝÏÂ¥ª¡¼¥È¥é¥ó¥ÉÆá¿Ü | 65 | 17 | 1'35.103 | 1'33.755 | 1'33.755 |
| 6 | 8·î 1Æü | Ë̳¤Æ» ¥ª¡¼¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥ó¥É¥¹¥Ê¥¬¥ï | ÉÔ½ÐÁö | - | - | - | - |
| 7 | 9·î19Æü | ÀÐÀ ÌçÁ°Ä®¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸ø±à | 102 | 17 | 1'38.203 | 1'36.607 | 1'36.607 |
| 8 | 10·î10Æü | ¹Å縩 ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¿¥«¥¿ | ÉÔ½ÐÁö | - | - | - | - |
